Новые модели силовых выключателей-разъединителей серии ВР32И.
Новинки представлены двумя видами выключателей-разъединителей:
- Выключатели-разъединители ВР32И с боковой съемной рукояткой на одно и два направления, номинальный ток 630А;
- Выключатели-разъединители ВР32И с боковой несъемной рукояткой на одно и два направления, номинальные токи от 100 до 630А.
Достоинства выключателей-разъединителей серии ВР32И IEK:
- - Низкие потери мощности за счет применения современных материалов;
- - Двойной видимый разрыв цепи и цветовая индикация положения «Включено» обеспечивают безопасность обслуживания электроустановки;
- - Возможность присоединения медных и алюминиевых токопроводящих жил, а также медных и алюминиевых шин;
- - Удобство монтажа и эксплуатации.
Выключатели-разъединители серии ВР32И IEK® предназначены для неавтоматической коммутации цепей переменного тока номинальным напряжением до 690 В номинальной частоты 50 Гц.
Используются для установки в вводно-распределительные устройства (ВРУ) жилых, общественных и промышленных зданий, а также в распределительные шкафы и пункты, шкафы и ящики управления.
На все модели действует гарантия 3 года.
Ранее выведенные в продажу ВР32И
Артикул | Наименование | Базовая цена, грн. без НДС | |
SRK01-111-100 | Выключатель-разъединитель ВР32И-31В31250 100А съем.рук. ИЭК | 334,95 | |
SRK21-111-250 | Выключатель-разъединитель ВР32И-35В31250 250А съем.рук. ИЭК | 483,63 | |
SRK31-111-400 | Выключатель-разъединитель ВР32И-37В31250 400А съем.рук. ИЭК | 712,95 | |
SRK01-211-100 | Выключатель-разъединитель ВР32И-31B71250 100А на 2 напр. съем.рук. ИЭК | 554,40 | |
SRK21-211-250 | Выключатель-разъединитель ВР32И-35B71250 250А на 2 напр. съем.рук. ИЭК | 868,98 | |
SRK31-211-400 | Выключатель-разъединитель ВР32И-37B71250 400А на 2 напр. съем.рук. ИЭК | 1190,53 |
Новые ВР32И доступные для заказа:
Артикул | Наименование | Базовая цена, грн. без НДС |
SRK01-100-100 | Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А без ДГК ИЭК | 292,52 |
SRK01-100-250 | Выключатель-разъединитель ВР32И-35А30220 250А без ДГК ИЭК | 451,80 |
SRK01-100-400 | Выключатель-разъединитель ВР32И-37А30220 400А без ДГК ИЭК | 669,10 |
SRK01-100-630 | Выключатель-разъединитель ВР32И-39A30220 630А без ДГК ИЭК | 1279,21 |
SRK01-121-100 | Выключатель-разъединитель ВР32И-31A31240 100А ИЭК | 524,07 |
SRK01-121-250 | Выключатель-разъединитель ВР32И-35A31240 250А ИЭК | 678,93 |
SRK01-121-400 | Выключатель-разъединитель ВР32И-37A31240 400А ИЭК | 912,95 |
SRK01-121-630 | Выключатель-разъединитель ВР32И-39A31240 630А ИЭК | 1573,20 |
SRK01-200-100 | Выключатель-разъединитель ВР32И-31А70220 100А на 2 напр. без ДГК ИЭК | 462,13 |
SRK01-200-250 | Выключатель-разъединитель ВР32И-35А70220 250А на 2 напр. без ДГК ИЭК | 719,74 |
SRK01-200-400 | Выключатель-разъединитель ВР32И-37А70220 400А на 2 напр. без ДГК ИЭК | 1016,68 |
SRK01-200-630 | Выключатель-разъединитель ВР32И-39A70220 630А на 2 напр. без ДГК ИЭК | 1896,20 |
SRK01-221-100 | Выключатель-разъединитель ВР32И-31A71240 100А на 2 напр. ИЭК | 754,15 |
SRK01-221-250 | Выключатель-разъединитель ВР32И-35A71240 250А на 2 напр. ИЭК | 1081,58 |
SRK01-221-400 | Выключатель-разъединитель ВР32И-37A71240 400А на 2 напр. ИЭК | 1400,64 |
SRK01-221-630 | Выключатель-разъединитель ВР32И-39A71240 630А на 2 напр. ИЭК | 2350,95 |
SRK41-111-630 | Выключатель-разъединитель ВР32И-39В31250 630А съем.рук. ИЭК | 1368,19 |
SRK41-211-630 | Выключатель-разъединитель ВР32И-39B71250 630А на 2 напр. съем.рук. ИЭК | 2145,94 |
Расшифровка обозначений:
ВР32И - X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 … А
ВР32И — Серия
Х1 — Обозначение условного теплового тока:
- 31 - 100 А
- 35 - 250 А
- 37 - 400 А
- 39 - 630 А
Х2 — Исполнение рукоятки:
- А — несъемна
- В — съемная
Х3 — Количество полюсов и число направлений:
- 3 — трехполюсный на одно направление
- 7 — трехполюсный на два направления
Х4 — Дугогасительные камеры:
- 0 — отсутствие
- 1 — наличие
Х5 — Расположение плоскости присоединения внешних зажимов выводов:
- 1 — параллельно плоскости монтажа
- 2 — перпендикулярно плоскости монтажа
Х6 — Вид ручного привода:
- 2 — боковая рукоятка
- 4 — передняя смещенная рукоятка
- 5 — боковая смещенная рукоятка
Х7 — Вспомогательные контакты:
- 0 — отсутствие
- 1 — наличие
Х8 — Номинальный ток, А